产品中心
1、配置清单
名称 | 分项内容 | 数量 |
电动长航时垂直起降固定翼无人机系统 | 垂直起降固定翼无人机飞行平台 | 1套 |
飞行控制与导航系统 | 1套 | |
地面站控制软件 | 1套 | |
14倍变焦1200W高清三轴可见光云台吊舱系统 | 1套 | |
高清无线图传系统 | 1套 | |
地面控制终端 | 1套 |
2、无人机详细参数
电动长航时垂直起降固定翼无人机系统 | ||
分项 | 配置参数 | 数量 |
垂直起降固定翼无人机飞行平台 | 1.航空复合材料机身,采用固定翼与多旋翼结合的复合翼布局形式; 2.纯电动动力系统; 3.双余度舵面;双余度动力系统; 4.飞机采用三段式便携式设计,快拆结构,单人操作仅需1分钟即可完成现场组装; 5.翼展长1.8m,机身长1m 6.最大起飞重量:6kg 7.最大载重:800g 8.工作温度:-20~50℃ 9.巡航速度:22m/s 最大飞行速度33m/s 10.实用升限:3000m 11.最大续航时间:90min 12.抗风能力:6级 | 1套 |
飞行控制与导航系统 | 1.支持全流程全自主飞行; 2.非相似双余度IMU; 3.支持GPS、GLONASS、双星四频信号; 4.具备应急处置能力:数据链路信号丢失自动返航、近地自动保护和低电压自动返航等功能。 | 1套 |
地面站控制软件 | 1.支持区域航线、多点航线等多种任务模式,自动规划飞行计划并执行,提高任务效率; 2. 综合显示系统状态和任务状态,应包括:姿态、速度、高度、位置、航线状态、电池状态、链路状态等信息; 3.支持自动迫降,出现故障无法返航至预设降落点情况下自动选择距离最近的预设迫降点迫降,保证安全。 | 1套 |
视频吊舱系统 | 1.三轴稳定双光光电吊舱,可快速拆卸; 2.温度 -10°~60°,存储温度 -20°~70°; 3.角度抖动量: ±0.01°; 4.可控制转动范围:俯仰:+70°至-110°;航向:±300°; 5.结构设计范围 俯仰:+75°至-100°航向:±310°;滚转:+90°至-50°; 6.最大控制速度:俯仰:120º/s;航向180º/s; 7.传感器:CMOS:1/2.3″;总像素1271万;最大分辨率4152*3062; 8.镜头:3.5倍光学变焦F3.85~13.4mm,4倍数码变焦; 9.最小拍摄距离:1mm~3mm(近焦~远焦); 10.视场角(水平):82~25°; 11.透雾方式:电子透雾; 12.可选择目标进行跟踪。 | 1套 |
高清无线图传系统 | 1.传输速率:单节点最大30Mbps; 2.传输距离:视距15Km; 3.传输时延:以太网≤150ms,UART≤20ms; | 1套 |
50万三责险 | 保险时间1年 | 1份 |
售前服务 | 可享受一次免费预约演示服务 | |
售后服务 | 提供现场交付飞行演示,产品一年质保 | |
培训 | 产品交付后提供免费使用培训 | 培训 |
联系电话:15261302001 孙工
Copyright 江苏风雷武器装备制造有限公司
地 址:靖江市靖广路西侧169号
服务热线:0523-84526936
备案号:苏ICP备17013714号-1 技术支持:鼎禾网络